Mastersopen
Prove why you are master!
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
White | 506 | 373 | 354 | 373 | 162 | 331 | 179 | 491 | 358 |
Red | 453 | 326 | 294 | 315 | 138 | 285 | 179 | 452 | 299 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
White | 316 | 295 | 114 | 350 | 525 | 325 | 323 | 496 | 132 |
Red | 252 | 265 | 78 | 288 | 492 | 293 | 274 | 444 | 114 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
White | 333 | 524 | 345 | 220 | 139 | 479 | 130 | 290 | 317 |
Red | 303 | 473 | 280 | 190 | 119 | 413 | 97 | 241 | 261 |